
Оформите схему.
Классификация солей
| _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|
| Примеры | Примеры | Примеры | Примеры |
| 1) _ | 1) _ | 1) _ | 1) _ |
| 2) _ | 2) _ | 2) _ | 2) _ |
| 3) _ | 3) _ | 3) _ | 3) _ |

Классификация солей
| КОМПЛЕКСНЫЕ | КИСЛЫЕ | ОСНОВНЫЕ | СРЕДНИЕ, или НОРМАЛЬНЫЕ |
|---|---|---|---|
| Примеры | Примеры | Примеры | Примеры |
| 1) $K[Al(OH)_{4}]$ | 1) KHS | 1) Mg(OH)Cl | 1) $K_{2}SO_{4}$ |
| 2) $Na_{2}[Zn(OH)_{4}]$ | 2) $NaHSO_{4}$ | 2) $Zn(OH)NO_{3}$ | 2) NaCl |
| 3) $K_{2}[Zn(OH)_{4}]$ | 3) $K_{2}HPO_{4}$ | 3) $Ca(OH)NO_{3}$ | 3) $Li_{3}PO_{4}$ |
Пожалуйста, оцените решение