
Оформите таблицу.
Названия средних солей
| Название и формула кислоты | Формула кислотного остатка, его валентность | Название соли | Примеры |
|---|---|---|---|
| $HNO_{3}$ _ _ _ _ _ _ _ | I $NO_{3}$ | Нитрат | $AgNO_{3}$ _ |
| $HNO_{2}$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | I $NO_{2}$ | Нитрит | _ $(\;)_{2}$ нитрит меди (II) |
| $H_{2}SO_{4}$ _ _ _ _ _ _ | II $SO_{4}$ | Сульфат | $BaSO_{4}$ _ |
| $H_{2}SO_{3}$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | II $SO_{3}$ | Сульфит | _ сульфит натрия |
| $H_{2}S$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | II S | Сульфид | $K_{2}S$ _ |
| $H_{2}CO_{3}$ _ _ _ _ _ _ _ _ | II $CO_{3}$ | Карбонат | $FeCO_{3}$ _ |
| $H_{3}PO_{4}$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | III $PO_{4}$ | Фосфат | _ фосфат меди (I) |
| $H_{2}SiO_{3}$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | II $SiO_{3}$ | Силикат | _ силикат натрия |
| HCl ( _ _ _ _ _ _ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | I Cl | Хлорид | $FeCl_{2}$ _ |
| HBr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | I Br | Бромид | $CaBr_{2}$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| HF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | I F | Фторид | _ фторид калия |

Названия средних солей
| Название и формула кислоты | Формула кислотного остатка, его валентность | Название соли | Примеры |
|---|---|---|---|
| $HNO_{3}$ азотная | I $NO_{3}$ | Нитрат | $AgNO_{3}$ − нитрат серебра |
| $HNO_{2}$ азотистая | I $NO_{2}$ | Нитрит | $Cu(NO_{2})_{2}$ − нитрит меди (II) |
| $H_{2}SO_{4}$ серная | II $SO_{4}$ | Сульфат | $BaSO_{4}$ − сульфат бария |
| $H_{2}SO_{3}$ сернистая | II $SO_{3}$ | Сульфит | $K_{2}SO_{3}$ − сульфит натрия |
| $H_{2}S$ сероводородная | II S | Сульфид | $K_{2}S$ − сульфид калия |
| $H_{2}CO_{3}$ угольная | II $CO_{3}$ | Карбонат | $FeCO_{3}$ − карбонат железа (II) |
| $H_{3}PO_{4}$ фосфорная | III $PO_{4}$ | Фосфат | $Cu_{3}PO_{4}$ − фосфат меди (I) |
| $H_{2}SiO_{3}$ кремниевая | II $SiO_{3}$ | Силикат | $Na_{2}SiO_{3}$ − силикат натрия |
| HCl (соляная) хлороводородная | I Cl | Хлорид | $FeCl_{2}$ − хлорид железа (II) |
| HBr бромоводородная | I Br | Бромид | $CaBr_{2}$ − бромид кальция |
| HF фтороводородная | I F | Фторид | $KF$ − фторид калия |
Пожаулйста, оцените решение