
Заполните пустые ячейки таблицы.
Единицы измерения
| Величина | Основная единица измерения | В 1000 раз больше | В 1000 раз меньше |
|---|---|---|---|
| Масса (m) | г | ||
| Количество вещества (n) | кмоль | ||
| __ (M) | г/моль | ||
| Число Авогадро ( _ ) | $6 * 10^{23}моль^{-1}$ | $6 * 10^{20}моль^{-1}$ |

Единицы измерения
| Величина | Основная единица измерения | В 1000 раз больше | В 1000 раз меньше |
|---|---|---|---|
| Масса (m) | г | кг | мг |
| Количество вещества (n) | моль | кмоль | ммоль |
| Молярная масса (M) | г/моль | кг/моль | мг/моль |
| Число Авогадро (Na) | $6 * 10^{23}моль^{-1}$ | $6 * 10^{26}моль^{-1}$ | $6 * 10^{20}моль^{-1}$ |
Пожаулйста, оцените решение