
Заполните таблицу.
Сравнение свойств кислорода и озона
| Признаки сравнения | Кислород | Озон |
|---|---|---|
| Mr | ||
| Агрегатное состояние | ||
| Запах | ||
| Отношение к ультрафиолету | ||
| Отношение к бактериям | ||
| Применение |

Сравнение свойств кислорода и озона
| Признаки сравнения | Кислород | Озон |
|---|---|---|
| Mr | 32 | 48 |
| Агрегатное состояние | газ | газ |
| Запах | нет | резкий специфический запах |
| Отношение к ультрафиолету | вступает в реакцию | отражает |
| Отношение к бактериям | не влияет | убивает бактерии |
| Применение | в медицине | в обработке помещений |
Пожаулйста, оцените решение