
Заполните таблицу 4: опишите свойства веществ, используя собственные наблюдения и справочные данные приложения 1.
Таблица 4
Физические свойства некоторых веществ
| СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | МЕДЬ | УКСУСНАЯ КИСЛОТА | КИСЛОРОД |
|---|---|---|---|
| Агрегатное состояние при 20℃ | |||
| Цвет | |||
| Запах | |||
| Прозрачность | |||
| Растворимость в воде | |||
| Пластичность | |||
| Температура кипения, ℃ | |||
| Температура плавления, ℃ | |||
| Плотность, $г/см^{3}$ | |||
| Теплопроводность (+/−) | |||
| Электропроводность (+/−) |

Таблица 4
Физические свойства некоторых веществ
| СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | МЕДЬ | УКСУСНАЯ КИСЛОТА | КИСЛОРОД |
|---|---|---|---|
| Агрегатное состояние при 20℃ | Твердое вещество | Жидкое вещество | Газообразное вещество |
| Цвет | Красный | Без цвета | Без цвета |
| Запах | Без запаха | Характерный резкий запах | Без запаха |
| Прозрачность | Непрозрачная | Прозрачная | Прозрачный |
| Растворимость в воде | Нерастворима | Растворима | Плохо растворим |
| Пластичность | Пластичная | Не обладает пластичностью | Не обладает пластичностью |
| Температура кипения, ℃ | 2567°C | 139°C | −182,98 °C |
| Температура плавления, ℃ | 1083 °C | 118,1 °C | −218,35 °C |
| Плотность, $г/см^{3}$ | 8,92 $г/см^{3}$ | 1,05 $г/см^{3}$ | 0,00142897 $г/см^{3}$ |
| Теплопроводность (+/−) | Высокая теплопроводность | Низкая теплопродность | Низкая теплопроводность |
| Электропроводность (+/−) | Высокая электропроводность | Очень низкая электропроводность | Не проводит электрический ток |
Пожалуйста, оцените решение