
Заполните таблицу 52.
Таблица 52
Кристаллические решётки веществ
| ТИП КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ | ВИДЫ ЧАСТИЦ В УЗЛАХ | ВИД СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ | ХАРАКТЕР СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | ПРИМЕРЫ ВЕЩЕСТВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Атомная | |||||
| Ионная | |||||
| Молекулярная | |||||
| Металлическая |

Таблица 52
Кристаллические решётки веществ
| ТИП КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ | ВИДЫ ЧАСТИЦ В УЗЛАХ | ВИД СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ | ХАРАКТЕР СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | ПРИМЕРЫ ВЕЩЕСТВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Атомная | Атомы | Ковалентные | Прочные связи | Тугоплавкие, твердые, нелетучие | $Si,C$ |
| Ионная | Ионы | Ионные | Сильные связи | Твердые, тугоплавкие, растворимые в воде | $NaCl, KBr$ |
| Молекулярная | Молекулы | Ковалентные | Слабые связи | Легкоплавкие, хрупкие, с запахом | $O_{2}, HCl$ |
| Металлическая | Металлы | Металлические | Разной прочности | Металличсекий блеск, электропроводность и теплопроводность | $Zn, Mg$ |
Пожалуйста, оцените решение