
Заполните таблицу 48.
Таблица 48
Электронное строение атомов
| СИМВОЛ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА СТРОЕНИЯ АТОМА | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ НА ВНЕШНЕМ УРОВНЕ | НЕДОСТАЮЩЕЕ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕГО УРОВНЯ |
|---|---|---|---|
| H | |||
| F | |||
| O | |||
| P | |||
| Si | |||
| Ar |

Таблица 48
Электронное строение атомов
| СИМВОЛ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА СТРОЕНИЯ АТОМА | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ НА ВНЕШНЕМ УРОВНЕ | НЕДОСТАЮЩЕЕ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕГО УРОВНЯ |
|---|---|---|---|
| H | $1s^{1}$ | 1 | 7 |
| F | $1s^{2} 2s^{2} 2p^{5}$ | 7 | 1 |
| O | $1s^{2} 2s^{2} 2p^{4}$ | 6 | 2 |
| P | $1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{3}$ | 5 | 3 |
| Si | $1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{2}$ | 4 | 4 |
| Ar | $1s^{2} 2s^{2} 2p^{6} 3s^{2} 3p^{6}$ | 8 | 0 |
Пожалуйста, оцените решение