
Заполните таблицу 47.
Таблица 47
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов
| ХАРАКТЕРИСТИКА АТОМА | ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ В ГЛАВНЫХ ПОДГРУППАХ | ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ В ПЕРИОДАХ |
|---|---|---|
| Заряд ядра | ||
| Число энергетических уровней | ||
| Число электонов на внешнем уровне | ||
| Радиус атома | ||
| Высшая валентность | ||
| Электроотрицательность |

Таблица 47
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов
| ХАРАКТЕРИСТИКА АТОМА | ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ В ГЛАВНЫХ ПОДГРУППАХ | ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ В ПЕРИОДАХ |
|---|---|---|
| Заряд ядра | Увеличивается сверху вниз | Увеличивается слева направо |
| Число энергетических уровней | Увеличивается сверху вниз | Не изменяется |
| Число электонов на внешнем уровне | Не изменяется | Увеличивается слева направо |
| Радиус атома | Увеличивается сверху вниз | Уменьшается слева направо |
| Высшая валентность | Не изменяется | Увеличивается слева направо |
| Электроотрицательность | Увеличивается снизу вверх | Увеличивается слева направо |
Пожалуйста, оцените решение