
Заполните таблицу 45.
Таблица 45
| СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПЕРИОД | ГРУППА, ПОДГРУППА | ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР | ЧИСЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВНЕЙ | ЧИСЛО ВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | ||||||
| Йод | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4 | VA | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 3 | 6 |

Таблица 45
| СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПЕРИОД | ГРУППА, ПОДГРУППА | ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР | ЧИСЛО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВНЕЙ | ЧИСЛО ВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Литий | 2 | IA | 3 | 2 | 1 |
| I | Йод | 5 | VIIB | 53 | 5 | 7 |
| Na | Натрий | 3 | IA | 11 | 3 | 1 |
| C | Углерод | 2 | IVB | 6 | 2 | 4 |
| B | Бор | 2 | IIIB | 5 | 2 | 3 |
| V | Ванадий | 4 | VA | 23 | 4 | 5 |
| Ca | Кальция | 4 | IIA | 20 | 4 | 2 |
| S | Сера | 3 | VIB | 16 | 3 | 6 |
Пожалуйста, оцените решение