
Заполните таблицу 44.
Таблица 44
| НОМЕР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ | ЛАТИНСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ |
|---|---|---|
| K | ||
| L | ||
| M | ||
| N | ||
| O | ||
| P | ||
| Q |

Таблица 44
| НОМЕР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ | ЛАТИНСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ |
|---|---|---|
| 1 | K | 2 |
| 2 | L | 8 |
| 3 | M | 18 |
| 4 | N | 32 |
| 5 | O | 50 |
| 6 | P | 72 |
| 7 | Q | 98 |
Пожалуйста, оцените решение