
Заполните таблицу 42.
Таблица 42
| СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА | ПОРЯДКОВЫЙ (АТОМНЫЙ) НОМЕР | ЗАРЯД ЯДРА АТОМА | ЧИСЛО ПРОТОНОВ | ЧИСЛО НЕЙТРОНОВ | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ | 
|---|---|---|---|---|---|
| $^{31}P$ | |||||
| 13 | |||||
| 52 | |||||
| +35 | |||||
| 29 | |||||
| 12 | |||||
| 48 | 36 | ||||
| 9 | 10 | ||||
| 12 | 12 | 

Таблица 42
| СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА | ПОРЯДКОВЫЙ (АТОМНЫЙ) НОМЕР | ЗАРЯД ЯДРА АТОМА | ЧИСЛО ПРОТОНОВ | ЧИСЛО НЕЙТРОНОВ | ЧИСЛО ЭЛЕКТРОНОВ | 
|---|---|---|---|---|---|
| $^{31}P$ | 15 | +15 | 15 | 16 | 15 | 
| $^{27}Al$ | 13 | +13 | 13 | 14 | 13 | 
| $^{93}Nb$ | 41 | +41 | 52 | 41 | 41 | 
| $^{80}Br$ | 35 | +35 | 45 | 35 | 35 | 
| $^{64}Cu$ | 29 | +29 | 29 | 35 | 29 | 
| $^{24}Mg$ | 12 | +12 | 12 | 12 | 12 | 
| $^{84}Kr$ | 36 | +36 | 36 | 48 | 36 | 
| $^{19}F$ | 9 | +9 | 9 | 10 | 9 | 
| $^{24}Mg$ | 12 | +12 | 12 | 12 | 12 | 
Пожаулйста, оцените решение