
Заполните таблицу 41.
Таблица 41
Определение количества протонов, нейтронов и электронов в изотопах
| ЧАСТИЦА | СИМВОЛ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | ЧИСЛО p | ЧИСЛО n | ЧИСЛО ē |
|---|---|---|---|---|
| $^{9}_{4}Э$ | ||||
| $^{39}_{19}Э$ | ||||
| $^{209}_{80}Э$ | ||||
| $^{131}_{54}Э$ |

Таблица 41
Определение количества протонов, нейтронов и электронов в изотопах
| ЧАСТИЦА | СИМВОЛ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | ЧИСЛО p | ЧИСЛО n | ЧИСЛО ē |
|---|---|---|---|---|
| $^{9}_{4}Э$ | Be | 4 | 5 | 4 |
| $^{39}_{19}Э$ | K | 39 | 20 | 39 |
| $^{209}_{80}Э$ | Hg | 80 | 129 | 80 |
| $^{131}_{54}Э$ | Xe | 54 | 77 | 54 |
Пожалуйста, оцените решение