
Заполните таблицу 33.
Таблица 33
Щелочные металлы и их соединения
| НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | СИМВОЛ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА | ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ | |||
| АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ 20°C | ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ,°C | ПЛОТНОСТЬ, $г/см^{3}$ | ОКСИД | ОСНОВАНИЕ | |||
| Литий | |||||||
| Натрий | |||||||
| Калий | |||||||
| Рубидий | |||||||
| Цезий | |||||||

Таблица 33
Щелочные металлы и их соединения
| НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | СИМВОЛ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА | ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ФОРМУЛЫ СОЕДИНЕНИЙ | |||
| АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ 20°C | ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ,°C | ПЛОТНОСТЬ, $г/см^{3}$ | ОКСИД | ОСНОВАНИЕ | |||
| Литий | Li | 7 | твердое вещество |
180 |
0,534 | $Li_{2}O$ | LiOH |
| Натрий | Na | 23 | твердое вещество | 98 | 0,97 | $Na_{2}O$ | NaOH |
| Калий | K | 39 | твердое вещество | 64 | 0,856 | $K_{2}O$ | KOH |
| Рубидий | Rb | 85 | твердое вещество | 39 | 1,532 | $Rb_{2}O$ | RbOH |
| Цезий | Cs | 133 | твердое вещество | 29 | 1,93 | $Cs_{2}O$ | CsOH |
Пожалуйста, оцените решение