
Заполните таблицу 16: подчеркните название наиболее пожароопасного вещества или материала; расположите названия веществ в порядке возгорания их на воздухе.
Таблица 16
Распределение веществ по их способности возгорания на воздухе
| НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА | ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ℃ | НОМЕР ПО ПОРЯДКУ |
|---|---|---|
| Бензин | 300 | |
| Бумага | 230 | |
| Водород | 580 | |
| Древесина (сосновая) | 236 | |
| Красный фосфор | 240 | |
| Этиловый спирт | 423 |

Таблица 16
Распределение веществ по их способности возгорания на воздухе
| НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА | ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ℃ | НОМЕР ПО ПОРЯДКУ |
|---|---|---|
| Бензин | 300 | 4 |
| Бумага | 230 | 1 |
| Водород | 580 | 6 |
| Древесина (сосновая) | 236 | 2 |
| Красный фосфор | 240 | 3 |
| Этиловый спирт | 423 | 5 |
Пожаулйста, оцените решение