
Используя справочные данные, сравните физические свойства двух веществ − алюминия и меди.

| Свойства вещества | Медь | Алюминий |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние | Твердое вещество | Твердое вещество |
| Цвет | Красный | Серебристо−белый |
| Запах | Без запаха | Без запаха |
| Пластичность | Пластичный | Пластичный |
| Растворимость в воде | Не растворим | Не растворим |
| Температура плавления | 1083℃ | 660℃ |
| Температура кипения | 2567℃ | 2519℃ |
| Плотность | $8,92 г/см^{3}$ | $2,7 г/см^{3}$ |
| Теплопроводность | Хорошая | Хорошая |
| Электропроводность | Хорошая | Хорошая |
Пожаулйста, оцените решение