
Зарисуйте и опишите строение и функции форменных элементов крови, используя следующую таблицу.
| Характеристика \ Клетки крови | Эритроциты | Лейкоциты | Тромбоциты |
|---|---|---|---|
| Описание строения | |||
| Место образования | |||
| Продолжительность жизни | |||
| Количество (в 1 $мм^{3}$) | |||
| Функция |

| Характеристика \ Клетки крови | Эритроциты | Лейкоциты | Тромбоциты |
|---|---|---|---|
| Описание строения | Красные, безъядерные клетки, с формой приплюснутого диска | Белые амебообразные клетки, имеющие ядро | Бесцветные, безъядерные, округлой формы пластинки |
| Место образования | Красный костный мозг, селезенка | Красный костный мозг, селезенка, лимфатические узлы | Красный костный мозг |
| Продолжительность жизни | 120 суток | От нескольких суток до нескольких лет | 5−7 дней |
| Количество (в 1 $мм^{3}$) | 4−5 млн | 6−8 тысяч | 300−400 тысяч |
| Функция | Транспорт кислорода и углекислого газа | Защита организма от болезнетворных микробов путем фагоцитоза; выработка антител, формируя иммунитет | Участие в свертывании крови |
Пожалуйста, оцените решение