
Поставьте знак "+" в ячейки таблицы, если тело обладает соответствующей энергией.
| Тело | Потенциальная энергия тела относительно поверхности земли | Потенциальная энергия упругого деформированного тепа | Кинетическая энергия тела |
|---|---|---|---|
| Сжатая пружина, лежащая на земле | |||
| Мяч, катящийся по дорожке | |||
| Диск, летящий в воздухе | |||
| Ветка на дереве, согнутая ветром | |||
| Бабочка, сидящая на цветке | |||
| Журавль, летящий в небе |

| Тело | Потенциальная энергия тела относительно поверхности земли | Потенциальная энергия упругого деформированного тепа | Кинетическая энергия тела |
|---|---|---|---|
| Сжатая пружина, лежащая на земле | + | ||
| Мяч, катящийся по дорожке | + | ||
| Диск, летящий в воздухе | + | + | |
| Ветка на дереве, согнутая ветром | + | + | |
| Бабочка, сидящая на цветке | + | ||
| Журавль, летящий в небе | + | + |
Пожалуйста, оцените решение