
Используя карты атласа, заполните таблицу. Сделайте вывод.
| Страна | Объект всемирного наследия ЮНЕСКО |
|---|---|
| Босния и Герцеговина | Исторический центр города Мостар |
| Болгария | |
| Македония | |
| Албания | |
| Черногория | |
| Сербия | |
| Хорватия | |
| Словения | |
| Румыния | |
| Венгрия |
Вывод: _

Страны и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО
| Страна | Объект всемирного наследия ЮНЕСКО |
|---|---|
| Босния и Герцеговина | Исторический центр города Мостар |
| Болгария | Рильский монастырь в городе Рила |
| Македония | Город Охрид и часть Охридского озера |
| Албания | Древний город Бутринт |
| Черногория | Природный и культурно−исторический регион Котора |
| Сербия | Гамзиград−Ромулиана − Феликс Ромулиана в Шамзиграде |
| Хорватия | Исторический центр города Сплит и дворец Диоклетиана |
| Словения | Доисторические свайные поселения в предгорьях Альп |
| Румыния | Монастырь Хорезу в исторической области Валахия |
| Венгрия | Раннехристианский некрополь города Печ |
Вывод: Каждая страна Европы уникальна и имеет свои достопримечательности, памятники архитектуры, объекты культурного наследия страны и, конечно же, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожаулйста, оцените решение