
Используя материал учебника и карты атласа, охарактеризуйте природные зоны Евразии. Заполните таблицу.
| Природная зона | Географическое положение | Климатические пояса | Типичные почвы |
|---|---|---|---|

Природные зоны Евразии
| Природная зона | Географическое положение | Климатические пояса | Типичные почвы |
|---|---|---|---|
| Широколиственные леса | От Западной Европы до Восточной Сибири | Умеренный и субтропический | Подзолистые, каштановые, серые лесные |
| Смешанные леса | Северо−западная часть Евразии, от Атлантического океана до Якутии | Субарктический и умеренный | Подзолистые, болотные, торфяные |
| Тайга (хвойные леса) | Северо−восточная часть Евразии, от Урала до Тихого океана | Субарктический и умеренный | Подзолистые, глеевые, болотные |
| Степи | От Восточной Европы до Средней Азии | Умеренный и субтропический | Черноземы, каштановые, серые лесостепные |
| Пустыни | Центральная и Центрально−Азиатская части Евразии | Субтропический и тропический | Красные, каменистые, песчаные |
| Тундра | Север Евразии, от Атлантического океана до Тихого океана | Арктический и субарктический | Полярные, глинистые, торфяные |
| Горы | Горные цепи Евразии, от Альп до Гималаев | Умеренный и субарктический в высокогорье | Каменистые, глинистые, горные |
| Лесостепи | Юго−восточная часть Европы и Западной Сибири | Умеренный и субтропический | Черноземы, серые лесостепные |
| Субтропические леса | Южная часть Евразии, от Кавказа до Китая | Субтропический | Красные, бурые, горные |
| Влажные тропики | Юго−восточная часть Азии, от Индии до Индокитая | Экваториальный и тропический | Красные, желтые, глинистые |
| Сухие тропики | Центрально−Азиатская часть Евразии, от Каспийского моря до Китая | Субтропический и тропический | Красные, каменистые, песчаные |
Пожаулйста, оцените решение