Используя карты атласа, заполните таблицу.
Материк | Древние платформы | Формы рельефа |
---|---|---|
Евразия |
Сделайте вывод о взаимосвязи строения земной коры и размещения основных форм рельефа. _
Древние платформы и форма рельефа материка Евразия
Материк | Древние платформы | Формы рельефа |
---|---|---|
Евразия | Восточно−Европейская | Приподнятые равнины, состоит из возвышенностей и низменностей. Средняя высота возвышенностей 200−300 м над уровнем моря. |
Сибирская | Равнины, плато, горные хребты и перевалы, озера, реки и болота. Высота горных хребтов достигает 4000 м над уровнем моря. | |
Южно−Китайская | Плато, горные хребты, бассейны рек и озер с развитой сельской местностью в долинах. Горы имеют высоту более 5000 м над уровнем моря. | |
Китайско−Корейская | Горные цепи, холмы, равнины и низменности, а также, реки, озера. Высота гор достигает 4−5 тысяч метров. | |
Индийская | Главным образом поднятая равнина с грядами гор и узкими низинами рек. На севере горы достигают 7000−8000 м над уровнем моря. | |
Аравийская | Состоит из плато и гор, которые большей частью расположены в западной части платформы. Горные хребты составлены из песчаников и известняков. |
Вывод: Евразия представляет собой материк с наибольшей сложностью и разнообразием тектонического строения и рельефа. Здесь можно наблюдать значительные различия в высоте, например, гора Джомолунгма (8 848 м) и впадина Мертвого моря (−395 м). Амплитуда высот достигает 9 км. Основание материка состоит из древних и молодых платформ, а также складчатых областей разного возраста. Сложная история формирования материка и разнообразие в строении земной коры привели к особенно разнообразному горному рельефу.