
Используя материал учебника, заполните таблицу.
| Исследователь−путешественник | Географические открытия и достижения |
|---|---|
| Фредерик Кук | |
| Роберт Пири | |
| Нильс Норденшельд | |
| О. Ю. Шмидт | |
| Ф. Ф. Беллинсгаузен | |
| М. П. Лазарев | |
| Руаль Амундсен | |
| Роберт Скотт |

Географические открытия и достижения исследователей−путешественников
| Исследователь−путешественник | Географические открытия и достижения |
|---|---|
| Фредерик Кук | Первый достиг Северного полюса в апреле 1908 г. |
| Роберт Пири | Достиг Северного полюса в 1909 г., признан официально первым человеком, дошедшим до Северного полюса. |
| Нильс Норденшельд | Под его предводительством экспедиция прошла Северный морской путь впервые за два сезона в 1878−1879 гг. |
| О. Ю. Шмидт | Под его руководством экспедиция прошла из Северной Европы в Тихий океан за одну навигацию, т.е. в течение одного тёплого сезона в 1932 г. |
| Ф. Ф. Беллинсгаузен | Впервые увидел берега Антарктиды в январе 1820 г. вместе с М. П. Лазареввым. |
| М. П. Лазарев | Впервые увидел берега Антарктиды в январе 1820 г. вместе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном. |
| Руаль Амундсен | Первый достиг самой южной точки Земли в 1911 г. |
| Роберт Скотт | В 1912 достиг самой южной точки Земли. |
Пожалуйста, оцените решение