
Используя материал учебника и карты атласа, заполните таблицу.
| Страна | Крупнейший народ | Языковая семья | Языковая группа | Религия |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | ||||
| США | ||||
| Япония | ||||
| Германия | ||||
| Россия | ||||
| Китай |

| Страна | Крупнейший народ | Языковая семья | Языковая группа | Религия |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | бразильцы | индоевропейская семья | германская | христианство |
| США | американцы | индоевропейская семья | германская | христианство |
| Япония | японцы | китайско−тибетская семья | китайско−тибетская | синтоизм |
| Германия | немцы | индоевропейская семья | германская | христианство |
| Россия | русские | индоевропейская семья | славянская | христианство |
| Китай | китайцы | китайско−тибетская семья | китайско−тибетская | конфуцианство, даосизм |
Пожалуйста, оцените решение