
Используя материал учебника и карты атласа, проанализируйте современное хозяйство стран Юго−Восточной Азии (на выбор). Заполните таблицу.
Виды хозяйственной деятельности
| Страна | Первичный сектор | Вторичный сектор | Третичный сектор |
|---|---|---|---|

Виды хозяйственной деятельности
| Страна | Первичный сектор | Вторичный сектор | Третичный сектор |
|---|---|---|---|
| Тайланд | Земледелие, рыбоводство, добыча нефти и газа, добыча железной руды | Промышленность (пищевая, автомобильная, электронная, текстильная и другие отрасли), производство энергии | Туризм, торговля, услуги, транспорт |
| Лаос | Земледелие, добыча дерева, рыбоводство | Производство текстиля, пищевая промышленность | Торговля, туризм, транспорт, услуги |
| Вьетнам | Земледелие, рыбоводство и рыболовство, производство жемчуга, добыча нефти и газа, добыча угля, добыча каучука. | Промышленность (обработка рыбы, текстильная, обувная, электронная, металлургическая и другие отрасли), производство топлива | Торговля, услуги, туризм, транспорт |
| Камбоджа | Земледелие, добыча дерева, рыбоводство | Производство текстиля, пищевая промышленность | Торговля, туризм, транспорт, услуги |
| Малайзия | Земледелие, добыча нефти и газа, добыча дерева | Промышленность (электроника, химическая, машиностроительная, текстильная и другие отрасли), производство энергии | Туризм, финансы, торговля, услуги, транспорт |
| Индонезия | Земледелие, рыбоводство, добыча угля, добыча нефти и газа | Промышленность (электроника, автомобильная, химическая, текстильная и другие отрасли), производство энергии | Туризм, торговля, финансы, услуги, транспорт |
| Филиппины | Земледелие, рыбоводство, добыча дерева | Промышленность (пищевая, химическая, текстильная и другие отрасли), производство энергии | Торговля, туризм, услуги, транспорт |
Пожаулйста, оцените решение