
Заполните таблицу «Переходные климатические пояса».
| Климатический пояс | Время года | Воздушная масса | Погода |
|---|---|---|---|
| зима | |||
| лето | |||

Переходные климатические пояса
| Климатический пояс | Время года | Воздушная масса | Погода |
|---|---|---|---|
| субэкваториальный | зима | тропический воздух | жаркая и сухая погода |
| субэкваториальный | лето | экваториальные воздушные массы | жаркая погода с дождями |
| субтропический | зима | воздушные массы умеренных широт | низкая температура, идут дожди |
| субтропический | лето | тропический воздух | жаркая и сухая погода |
| субарктический | зима | арктический воздух | очень холодно, суровая погода |
| субарктический | лето | воздух умеренных широт | очень холодно |
Пожаулйста, оцените решение