
По карте «Строение земной коры» установите, когда возникли горы. Сформулируйте, как будете выполнять задание. Оформите результаты задания в виде таблицы.
| Горы | Материк, где находится | Возраст |
|---|---|---|
| Кунь−Лань | ||
| Тянь−Шань | ||
| Уральские | ||
| Алтай | ||
| Аппалачи | ||
| Большой Водораздельный хребет |

Возраст горных систем
| Горы | Материк, где находится | Возраст |
|---|---|---|
| Кунь−Лань | Евразия | Позднепалеозойские |
| Тянь−Шань | Евразия | Позднепалеозойские |
| Уральские | Евразия | Позднепалеозойские |
| Алтай | Евразия | Раннепалеозойские |
| Аппалачи | Северная Америка | Позднепалеозойские |
| Большой Водораздельный хребет | Австралия | Позднепалеозойские |
Этапы работы:
1. Находим горы на карте.
2. Определяем материк.
3. Находим горы на карте "Строение земной коры".
4. Определяем, к какой складчатой области относится горный хребет.
Пожаулйста, оцените решение