
Заполните таблицу «Платформы земного шара» на основе карты «Строение земной коры» (рис. 26 стр. 37) учебника.
| Платформа | Материк |
|---|---|


Рис. 26. Строение земной коры
Платформы земного шара
| Платформа | Материк |
|---|---|
| Австралийская | Австралия |
| Индийская | Евразия |
| Сибирская | Евразия |
| Восточно−Европейская | Евразия |
| Африкано−Аравийская | Африка |
| Северо−Американская | Северная Америка |
| Южно−Американская | Южная Америка |
| Китайско−Корейская | Евразия |
| Южно−Китайская | Евразия |
| Таримская | Евразия |
Пожаулйста, оцените решение