
Сравните две горные системы Евразии − Гималаи и Скандинавские горы.
| Название | Гималаи | Скандинавские горы |
|---|---|---|
| Географическое положение | ||
| Эпоха горообразования | ||
| Наивысшие точки, высота м | ||
| Средние высоты, м |

| Название | Гималаи | Скандинавские горы |
|---|---|---|
| Географическое положение | Китай, Индия, Непал | Норвегия |
| Эпоха горообразования | Кайнозойский период | Каледонской период |
| Наивысшие точки, высота м | г. Джомолунгма, 8 848 м | г. Галлхёпигген, 2 470 м |
| Средние высоты, м | 3 000−5 000 м | 500−1 000 м |
Пожаулйста, оцените решение