
Сравните горные системы Северной Америки − Кордильеры и Аппалачи.
| Название | Кордильеры | Аппалачи |
|---|---|---|
| Географическое положение | ||
| Направление основных хребтов, протяжённость, км | ||
| Эпоха горообразования | ||
| Наивысшая точка, её высота, м | ||
| Страны, на территории которых расположены |
Вывод: _ .

Горные системы Северной Америки − Кордильеры и Аппалачи:
| Название | Кордильеры | Аппалачи |
|---|---|---|
| Географическое положение | Западная часть Северной Америки | Восточная часть США и Канады |
| Направление основных хребтов, протяжённость, км | Север−юг, около 4 800 км | Восток−запад, около 2 400 км |
| Эпоха горообразования | Мезозой и кайнозой | Палеозой |
| Наивысшая точка, её высота, м | Гора Денали, 6 190 м | Гора Митчелл, 2 037 м |
| Страны, на территории которых расположены | Гора Денали, 6 190 м | США, Канада |
Вывод: Кордильеры моложе и выше Аппалачей по геологии.
Пожаулйста, оцените решение