
Данные о географических координатах крайних точек занесите в таблицу.
| Крайние точки | Название | Географические координаты |
|---|---|---|
| северная | ||
| южная | ||
| восточная | ||
| западная |

Крайние точки Северной Америки
| Крайние точки | Название | Географические координаты |
|---|---|---|
| северная | мыс Мёрчисон | 71° с. ш., 94° з. д. |
| южная | мыс Марьято | 7° с. ш., 80° з. д. |
| восточная | мыс Принца Уэльского | 66° с. ш., 168° з. д. |
| западная | мыс Сент−Чарльз | 53° с. ш., 56 з. д. |
Пожаулйста, оцените решение