
Copy the table from Ex.8 on page 36. Fill it in.

Перевод задания
Скопируйте таблицу из Упражнения 8 на странице 36. Заполните ее.
ОТВЕТ
| countries | Portugal, Belgium, China, Australia, India, Norway, Japan, the Netherlands, Switzerland. |
|---|---|
| seas and oceans | The Atlantic, the Pacific, the North Sea, the Black Sea, the Arctic, the Yellow Sea. |
| continents | Africa, South America, Australia, Europe, Asia. |
| rivers and lakes | Baikal, the Thames, the Volga, the Nile, the Amazon, the Niagara River. |
Перевод ответа
| страны | Португалия, Бельгия, Китай, Австралия, Индия, Норвегия, Япония, Нидерланды, Швейцария. |
|---|---|
| моря и океаны | Атлантический океан, Тихий океан, Северное море, Черное море, Северный Ледовитый океан, Желтое море. |
| континенты | Африка, Южная Америка, Австралия, Европа, Азия. |
| реки и озера | Байкал, Темза, Волга, Нил, Амазонка, Ниагара. |
Пожалуйста, оцените решение