
Заполните таблицу 2, используя собственные наблюдения и справочные данные приложения 2.
Физические свойства меди, сахара, углекислого газа
| Свойства веществ | Медь | Сахар | Углекислый газ |
|---|---|---|---|
| Агрегатное состояние | |||
| Цвет | |||
| Блеск | |||
| Запах | |||
| Растворимость в воде | |||
| Пластичность | |||
| Темпетура плавления | |||
| Температура кипения | |||
| Плотность | |||
| Теплопроводность | |||
| Электропроводность |

Физические свойства меди, сахара, углекислого газа
| Свойства веществ | Медь | Сахар | Углекислый газ |
|---|---|---|---|
| Агрегатное состояние | твердое вещество | твердое вещество | газ |
| Цвет | оранжево−красный | белый | нет |
| Блеск | нет | нет | нет |
| Запах | нет | нет | нет |
| Растворимость в воде | нерастворима | растворим | растворим |
| Пластичность | пластичная | нет | нет |
| Темпетура плавления | 1083℃ | 170℃ | −78℃ |
| Температура кипения | 2600℃ | 188℃ | −78℃ |
| Плотность | 8900 кг/$м^{3}$ | 1600 кг/$м^{3}$ | 1,98 кг/$м^{3}$ |
| Теплопроводность | высокая | небольшая | нет |
| Электропроводность | высокая | нет | нет |
Пожалуйста, оцените решение