
Заполните пропуски в таблице 7.
Таблица 7
Названия и формулы некоторых веществ
| Название вещества | Химическая формула | Чтение формулы | Классификация вещества (простое или сложное) |
|---|---|---|---|
| 1. Углекислый газ | $CO_{2}$ | Це−о−два | Сложное |
| 2. Вода | |||
| 3. | $O_{2}$ | ||
| 4. Сернистый газ | Эс−о−два | ||
| 5. Хлор | $Cl_{2}$ | ||
| 6. | $H_{2}SO_{4}$ | ||
| 7. Глюкоза | Це−шесть−аш−двенадцать−о−шесть | ||
| 8. | NaOH |

Таблица 7
Названия и формулы некоторых веществ
| Название вещества | Химическая формула | Чтение формулы | Классификация вещества (простое или сложное) |
|---|---|---|---|
| 1. Углекислый газ | $CO_{2}$ | Це−о−два | Сложное |
| 2. Вода | $H_{2}O$ | Аш−два−о | Сложное |
| 3. Кислород | $O_{2}$ | О−два | Простое |
| 4. Сернистый газ | $SO_{2}$ | Эс−о−два | Сложное |
| 5. Хлор | $Cl_{2}$ | Хлор−два | Простое |
| 6. Серная кислота | $H_{2}SO_{4}$ | Аш−два−с−о−четыре | Сложное |
| 7. Глюкоза | $C_{6}H_{12}O_{6}$ | Це−шесть−аш−двенадцать−о−шесть | Сложное |
| 8. Гидроксид натрия | NaOH | Натрий−о−аш | Сложное |
Пожаулйста, оцените решение