
Заполните таблицу 3.
Химическая посуда
| Название | Рисунок | Материал | Назначение |
|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр | ![]() |
Стекло | Для отмеривания определенного объема жидкости |
| Реторта | Стекло | ||
| Круглодонная колба | |||
![]() |
Стекло | Для проведения химическихреакций без нагревания | |
| Коническая колба (колба Эрленмейера) | |||
| Стекло | Для проведения реакций с небольшим количеством реактивов | ||
![]() |
|||
| Конусная воронка | |||
![]() |
Фарфор | Для выпаривания растворов |

Химическая посуда
| Название | Рисунок | Материал | Назначение |
|---|---|---|---|
| Мерный цилиндр | ![]() |
Стекло | Для отмеривания определенного объема жидкости |
| Реторта | ![]() |
Стекло | Для перегонки жидкостей |
| Круглодонная колба | ![]() |
Стекло | Для проведения химическихреакций без нагревания |
| Коническая колба (колба Эрленмейера) | ![]() |
Стекло | Для жидкостей |
| Пробирка | ![]() |
Стекло | Для проведения реакций с небольшим количеством реактивов |
| Химический стакан | ![]() |
Стекло | Для жидкостей |
| Конусная воронка | ![]() |
Стекло | Для переливания жидкостей |
| Ступка с пестиком | ![]() |
Фарфор | Для выпаривания растворов |
Пожалуйста, оцените решение