
Сравните свойства простых веществ — металлов и неметаллов.

Сравнение свойств простых веществ — металлов и неметаллов
| Свойство | Металлы | Неметаллы |
|---|---|---|
| Агрегатное состояние (при комнатной температуре) | Твёрдые вещества (только ртуть — жидкость) | Газообразные и твёрдые вещества (только бром — жидкость) |
| Электропроводность | Высокая | Низкая (за исключением графита; кремний — полупроводник) |
| Теплопроводность | Высокая | Низкая |
| Механические свойства | Ковкие, пластичные | В твёрдом состоянии — хрупкие |
| Блеск | Характерный металлический блеск | Отсутствие блеска (за исключением графита и иода) |
Пожаулйста, оцените решение