Сравните корнеплоды и корневые шишки. Выделите черты их сходства и различия.
Таблица, сравнивающая корнеплоды и корневые шишки:
Признак | Корнеплоды | Корневые шишки |
---|---|---|
Место образования | Образуются из утолщённого главного корня (например, у моркови). | Образуются из придаточных корней (например, у георгина). |
Функция | Служат для накопления запасных веществ, таких как углеводы. | Также служат для накопления запасных веществ. |
Тип корневой системы | Обычно образуются у растений с стержневой корневой системой. | Образуются у растений с мочковатой корневой системой. |
Пример растения | Морковь, редис, свекла. | Георгин, чистяк. |
Внешний вид | Утолщённый корень, который выглядит как клубень. | Крупные боковые или придаточные корни, напоминающие шишки. |
Состав | В основном состоит из утолщённого главного корня. | Составляют придаточные корни или боковые корни. |
Сходства корнеплодов и корневых шишек:
• И корнеплоды, и корневые шишки служат для накопления запасных веществ.
• Оба вида образуются в корнях растений.
Различия корнеплодов и корневых шишек:
• Корнеплоды образуются из утолщённого главного корня, а корневые шишки — из придаточных или боковых корней.
• Корнеплоды встречаются у растений с стержневой корневой системой, а корневые шишки — у растений с мочковатой корневой системой.