
Опишите индивидуальное развитие фасоли обыкновенной, моркови, картофеля, липы. Отметьте общие черты и различия.

Таблица сравнения индивидуального развития фасоли обыкновенной, моркови, картофеля и липы:
| Характеристика | Фасоль обыкновенная | Морковь | Картофель | Липа |
|---|---|---|---|---|
| Тип растения | Однолетнее | Двулетнее | Многолетнее | Многолетнее |
| Продолжительность жизни | Один год | Два года | Один сезон | Много лет |
| Размножение | Семена | Семена | Клубни | Семена |
| Первый этап развития | Прорастание семени | Прорастание семени | Прорастание семени | Прорастание семени |
| Цветение и плодоношение | После прорастания | На второй год | В первый год | Много раз за жизнь |
| Смерть растения | После плодоношения | После плодоношения | Осенью | Стареет постепенно |
Пожаулйста, оцените решение