
Сравните внешнее строение папоротника, хвоща и плауна.

Сравнения внешнего строения папоротника, хвоща и плауна
| Признак | Папоротник | Хвощ | Плаун |
|---|---|---|---|
| Стебель | Короткий, часто подземный (корневище) | Тонкий, членистый, вертикальный | Ползучий, ветвистый |
| Листья | Крупные, рассечённые (вайи) | Мелкие, чешуевидные, мутовчатые | Мелкие, ланцетные, располагаются спирально |
| Корневище | Развито, мощное | Развито, может быть длинным | Ползучее, формирует побеги |
| Спорангии | На нижней стороне вай | На колосках и на концах побегов | На концах побегов, в стробилах |
| Ветвление побегов | Слабо выражено | Членистое, мутовчатое | Развито |
| Ростовые особенности | Могут быть крупными (до 2 м) | Низкорослые, прямостоячие | Низкорослые, стелющиеся |
Эти три группы растений имеют общую черту — спорофит как доминирующее поколение в жизненном цикле, но отличаются особенностями внешнего строения и среды обитания.
Пожаулйста, оцените решение