
Работа в группах.
Рассмотрите предложенные гербарные экземпляры растений. Изучив текст и рисунки учебника на с. 82—87, заполните таблицы. Представьте результаты работы своей группы для других групп.
Группа 1 «Знатоки»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫЕ
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|
Группа 2. «Умники»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (МОТЫЛЬКОВЫЕ)
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|
Группа 3. «Эрудиты»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|

Группа 1 «Знатоки»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫЕ
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|
| Томат обыкновенный | Трава | $Ч_{5 } Л _{5 } Т_{5 }П_{1 }$ | Кисть | Ягода |
| Картофель | Трава | $Ч_{5 } Л _{5 } Т_{5 }П_{1 }$ | Завиток | Ягода |
| Дурман | Трава | $Ч_{5 } Л _{5 } Т_{5 }П_{1 }$ | Кисть | Коробочка |
Группа 2. «Умники»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (МОТЫЛЬКОВЫЕ)
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|
| Фасоль | Трава | $Ч_{5 } Л _{1+2+(2) } Т_{(9)+1 }П_{1 }$ | Кисть | Боб |
| Горох | Трава | $Ч_{5 } Л _{1+2+(2) } Т_{(9)+1 }П_{1 }$ | Кисть | Боб |
| Чечевица | Трава | $Ч_{5 } Л _{1+2+(2) } Т_{(9)+1 }П_{1 }$ | Кисть | Боб |
Группа 3. «Эрудиты»
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)
| Название растения | Жизненная форма | Формула цветка | Соцветие | Плод |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Трава | $Ч_{0 } Л _{3 } Т_{5 }П_{1 }$ | Корзинка | Семянка |
| Одуванчик | Трава | $Ч_{0 } Л _{5 } Т_{5 }П_{1 }$ | Корзинка | Семянка |
| Василек | Трава | $Ч_{0 } Л _{5-7 } Т_{0 }П_{0 }$ | Корзинка | Семянка |
Пожалуйста, оцените решение