
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕТРИСТИКА ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
| Признаки сравнения | Ель | Сосна | Лиственница |
|---|---|---|---|
| Отношение к почве | |||
| Отношение к свету | |||
| Форма кроны | |||
| Продолжительность жизни хвоинок | |||
| Способ распространения семян |

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕТРИСТИКА ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
| Признаки сравнения | Ель | Сосна | Лиственница |
|---|---|---|---|
| Отношение к почве | Плодородная | Песчаная | Неприхотливая |
| Отношение к свету | Теневыносливое | Светолюбивое | Светолюбивое |
| Форма кроны | Пирамидальная, густая | Овальная, редкая | Яйцевидная |
| Продолжительность жизни хвоинок | 2−3 года | 5−7 лет | 1 год |
| Способ распространения семян | С помощью ветра | С помощью ветра | С помощью ветра |
Пожалуйста, оцените решение