
На контрольной по алгебре ученики 7 "Б" класса получили такие оценки:
| № | Ученик | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Петя А. | 3 |
| 2 | Вера А. | 5 |
| 3 | Лена А. | 4 |
| 4 | Коля Б. | н |
| 5 | Маша В. | 3 |
| 6 | Галя Г. | 4 |
| 7 | Ваня Д. | 2 |
| 8 | Слава Д. | 5 |
| 9 | Володя Е. | 4 |
| 10 | Павел К. | 4 |
| 11 | Света К. | 3 |
| 12 | Сергей К. | 2 |
| 13 | Клава К. | н |
| 14 | Артем Л. | 5 |
| 15 | Анна Л. | 4 |
| 16 | Ксения M. | 5 |
| 17 | Тоня Н. | 4 |
| 18 | Таисия О. | 2 |
| 19 | Леша С. | 4 |
| 20 | Андрей С. | 5 |
| 21 | Валера Т. | 3 |
| 22 | Витя У. | 4 |
| 23 | Митя Ф. | 5 |
| 24 | Виталий Ю. | 4 |
| 25 | Надя Я. | 3 |
а) Найдите количество "пятерок", "четверок", "троек" и "двоек".
б) Составьте таблицу распределения оценок, включая оценку "н" − "не был на контрольной работе".
в) Найдите процентную долю каждой оценки.
г) Нарисуйте круговую диаграмму распределения оценок за контрольную работу.

а)
6 пятерок; 9 четверок; 5 троек; 3 двойки.
б)
| Результат измерений (оценка за к/р) | "Н" | "2" | "3" | "4" | "5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Сколько раз встретился | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 |
в)
Процентные доли каждой оценки:
"Н": $\frac{2}{25}$ * 100% = 2 * 4% = 8%;
"2": $\frac{3}{25}$ * 100% = 3 * 4% = 12%;
"3": $\frac{5}{25}$ * 100% = 5 * 4% = 20%;
"4": $\frac{9}{25}$ * 100% = 9 * 4% = 36%;
"5": $\frac{6}{25}$ * 100% = 6 * 4% = 24%.
г)

Пожалуйста, оцените решение