Прочитайте неравенство:
а) 8,1 < 8,14 < 8,6;
б) 9 < 9,865 < 10;
в) −900 < −839 < −800;
г) −40 < −38,7 < −30;
д) $1\frac{3}{5} < 1,7 < 1\frac{4}{5}$;
е) $2,42 < 2\frac{3}{7} < 2,43$.
8,1 < 8,14 < 8,6 − 8,14 больше 8,1, но меньше 8,6
9 < 9,865 < 10 − 9,865 больше 9, но меньше 10
−900 < −839 < −800 − −839 больше −900, но меньше −800
−40 < −38,7 < −30 − −38,7 больше −40, но меньше −30
$1\frac{3}{5} < 1,7 < 1\frac{4}{5}$ − 1,7 больше $1\frac{3}{5}$, но меньше $1\frac{4}{5}$
$2,42 < 2\frac{3}{7} < 2,43$ − $2\frac{3}{7}$ больше 2,42, но меньше 2,43.
Пожауйста, оцените решение