
Заполните таблицу, используя приведенные под таблицей характеристики. Впиши соответствующие цифры.
| Работа | Характеристика труда |
|---|---|
| Шахтёр | |
| Учитель | |
| Художник | |
| Домашняя хозяйка | |
| Дворник | |
| Программист | |
| Менеджер | |
| Космонавт | |
| Продавец | |
| Полицейский |
(1) Постоянный − (2) временный, (3) простой − (4) сложный, (5) умственный − (6) физический, (7) оплачиваемый − (8) безвозмездный, (9) добровольный − (10) принудительный, (11) ручной − (12) автоматизированный, (13) творческий − (14) традиционный, (15) коллективный − (16) индивидуальный.

| Работа | Характеристика труда |
|---|---|
| Шахтёр | (1), (4), (6), (7), (9), (11), (14), (15) |
| Учитель | (1), (4), (5), (7), (9), (11), (14), (16) |
| Художник | (1), (4), (5), (8), (9), (11), (13), (16) |
| Домашняя хозяйка | (2), (3), (6), (8), (9), (11), (14), (16) |
| Дворник | (1), (3), (6), (7), (9), (11), (14), (16) |
| Программист | (1), (4), (5), (7), (9), (12), (13), (15) |
| Менеджер | (1), (4), (5), (7), (9), (12), (14), (15) |
| Космонавт | (1), (4), (5), (7), (9), (12), (14), (15) |
| Продавец | (1), (3), (5), (7), (9), (12), (14), (16) |
| Полицейский | (1), (3), (6), (7), (9), (11), (14), (16) |
Пожаулйста, оцените решение