
Запроните таблицу.
| Дата | Температура воздуха в 7 ч | Изменение температуры за последующие 5 ч | Температура воздуха за 12 ч |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 5°C | Повысилась на 9°C | |
| 15.10 | Понизилась на 2°C | 12°C | |
| 01.11 | −2°C | Повысилась на 7°C | |
| 15.11 | 3°C | Понизилась на 4°C | |
| 01.12 | −4°C | Понизилась на 5°C | |
| 15.12 | Повысилась на 6°C | −14°C |

| Дата | Температура воздуха в 7 ч | Изменение температуры за последующие 5 ч | Температура воздуха за 12 ч |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 5°C | Повысилась на 9°C | 14°C |
| 15.10 | 14°C | Понизилась на 2°C | 12°C |
| 01.11 | −2°C | Повысилась на 7°C | 5°C |
| 15.11 | 3°C | Понизилась на 4°C | −1°C |
| 01.12 | −4°C | Понизилась на 5°C | −9°C |
| 15.12 | −20°C | Повысилась на 6°C | −14°C |
Пожаулйста, оцените решение