
Заполните таблицу.
| Начальное значение величины | Конечное значение величины | Изменение величины | Изменение величины в процентах |
|---|---|---|---|
| 10 м | 12 м | 2 м | $\frac{2}{10} * 100 = $ (%) |
| 25 кг | 19 кг | ||
| 6 ц | 18 ц | ||
| 48 мин | 30 мин | ||
| 16 кг | 26 кг |

| Начальное значение величины | Конечное значение величины | Изменение величины | Изменение величины в процентах |
|---|---|---|---|
| 10 м | 12 м | 2 м | $\frac{2}{10} * 100 = 2 * 10 = 20$ (%) |
| 25 кг | 19 кг | 6 кг | $\frac{6}{25} * 100 = 6 * 4 = 24$ (%) |
| 6 ц | 18 ц | 12 ц | $\frac{12}{6} * 100 = 2 * 100 = 200$ (%) |
| 48 мин | 30 мин | 18 мин | $\frac{18}{48} * 100 = \frac{3}{8} * 100 = \frac{3}{2} * 25 = \frac{75}{2} = 37,5$ (%) |
| 16 кг | 26 кг | 10 кг | $\frac{10}{16} * 100 = \frac{5}{8} * 100 = \frac{5}{2} * 25 = \frac{125}{2} = 62,5$ (%) |
Пожалуйста, оцените решение