На рисунке 75 приведена диаграмма количества пользователей Интернета в мире в процентах по отношению к общему количеству населения с 1995 по 2010 г. В течении какого года произошел наименьший прирост количества пользователей? Наибольший прирост?
Прирост населения по годам:
1995: 0,4%;
1996: 0,9 − 0,4 = 0,5%;
1997: 1,7 − 0,9 = 0,8%;
1998: 3,6 − 1,7 = 1,9%;
1999: 4,1 − 3,6 = 0,5%;
2000: 7,4 − 4,1 = 3,3%;
2001: 8,6 − 7,4 = 1,2%;
2002: 9,4 − 8,6 = 0,8%;
2003: 11,1 − 9,4 = 1,7%;
2004: 12,7 − 11,1 = 1,6%;
2005: 15,7 − 12,7 = 3%;
2006: 16,7 − 15,7 = 1%;
2007: 20 − 16,7 = 3,3%;
2008: 21,9 − 20 = 1,9%;
2009: 26,6 − 21,9 = 4,7%;
2010: 28,7 − 26,6 = 2,1%, следовательно:
наименьший прирост населения в 1995 году = 0,4%;
наибольший прирост населения в 2009 году = 4,7%.