В школе 1500 учащихся. Сколько человек от этого количества составляют:
а) 30%;
б) 40%;
в) 50%;
г) 55%;
д) 85%;
е) 100%?
1500 * 30%$ = 1500 * \frac{30}{100} = 15 * 30 = 450$ (учащихся) − составляют 30%.
1500 * 40%$ = 1500 * \frac{40}{100} = 15 * 40 = 600$ (учащихся) − составляют 40%.
1500 * 50%$ = 1500 * \frac{50}{100} = 15 * 50 = 750$ (учащихся) − составляют 50%.
1500 * 50%$ = 1500 * \frac{50}{100} = 15 * 50 = 750$ (учащихся) − составляют 50%.
1500 * 85%$ = 1500 * \frac{85}{100} = 15 * 85 = 1275$ (учащихся) − составляют 85%.
1500 * 100%$ = 1500 * \frac{100}{100} = 1500 * 1 = 1500$ (учащихся) − составляют 100%.
Пожауйста, оцените решение