
Заполните таблицу «Крестовые походы».
| Линии сравнения | Первый крестовый поход | Третий крестовый поход | Четвёртый крестовый поход |
|---|---|---|---|
| Годы | |||
| Участники | |||
| Цели | |||
| Результаты |

| Линии сравнения | Первый крестовый поход | Третий крестовый поход | Четвёртый крестовый поход |
|---|---|---|---|
| Годы | 1096 — 1099 | 1189 — 1192 | 1202 — 1204 |
| Участники | Рыцари под руководством богатых феодалов | французские, английские и немецкие феодалы | Рыцари под руководством крупных феодалов |
| Цели | Освобождение святой земли и завоевание новых земель на Востоке | Вернуть Иерусалим | Вернуть Иерусалим |
| Результаты | Взятие Иерусалима и образование на Ближнем Востоке рыцарских государств | Взят порт Акра, захвачен Кипр | Захват и разграбление крестоносцами Константинополя, создание Латинской империи |
Пожалуйста, оцените решение