
Дайте характеристику двух любых карт атласа по плану. Заполните таблицу.
Характеристика карт
| План характеристики | Карты | Карты |
|---|---|---|
| Название | ||
| Масштаб | ||
| Охват территории | ||
| Назначение |

Характеристика карт
| План характеристики | Карты | Карты |
|---|---|---|
| Название | Физическая карта полушарий | Карта стихийных природных явлений |
| Масштаб | 1 : 100 000 000 | 1 : 130 000 000 |
| Охват территории | Западное и Восточное полушария Земли | Вся поверхность Земли |
| Назначение | Предназначена для отображения физических особенностей и природных черт земного шара, позволяет получить общее представление о рельефе, горных хребтах, реках, океанах, материках, островах и других природных элементах Земли. | Предназначена для отображения зон сейсмической активности Земли: опасность, скорость, направление, вероятность и др. |
Пожалуйста, оцените решение