
Используя карты атласа, заполните таблицу.
Районы распространения стихийных бедствий
| Материки | Стихийные бедствия | Районы распространения |
|---|---|---|
| Евразия | ||
| Северная Америка | ||
| Африка | ||
| Южная Америка |

Районы распространения стихийных бедствий
| Материки | Стихийные бедствия | Районы распространения |
|---|---|---|
| Евразия | Извержение вулканов, змлетрясения | Южная часть Евразии, в районе Средиземного моря, Камчатка, Тибет. |
| Северная Америка | Землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы. | Западное побережье материка. |
| Африка | Извержение вулкана, засуха. | Килиманджаро. |
| Южная Америка | Землетрясение, извержение вулканов, смерчи. | Западное побережье материка. |
Пожаулйста, оцените решение