
Дополните таблицу.
Циркуляция атмосферы
| Географическая широта | Воздушные массы | Атмосферное давление | Постоянные ветры |
|---|---|---|---|
| 90° с.ш. | Арктические | Высокое | Северо−восточные |
| 60° с.ш. | _ | _ | Западные |
| 30° с.ш. | _ | _ | _ |
| 0° ш. | _ | _ | _ |
| 30° ю.ш. | Тропические | _ | _ |
| 60° ю.ш. | _ | Низкое | _ |
| 90° ю.ш. | _ | _ | Юго−восточные |

Циркуляция атмосферы
| Географическая широта | Воздушные массы | Атмосферное давление | Постоянные ветры |
|---|---|---|---|
| 90° с.ш. | Арктические | Высокое | Северо−восточные |
| 60° с.ш. | Умеренные | Низкое | Западные |
| 30° с.ш. | Тропические | Высокое | Западные ветры |
| 0° ш. | Тропические | Низкое | Пассаты |
| 30° ю.ш. | Тропические | Высокое | Западные ветры |
| 60° ю.ш. | Умеренные | Низкое | Западные |
| 90° ю.ш. | Арктические | Высокое | Юго−восточные |
Пожалуйста, оцените решение